
Haben Sie die richtige Menge ausgewählt?
Die Produkte wurden in den Wagen hinzugefügt.
| Druckbereich | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Produktionszeit | 8-15 Tage |
| Material | Silikon |
| RFID-Chip | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Verschlüsse | Endlosschleife — Schnallenriemen — Stecknadel- und Abstecknadel — Doppelte Stecknaht |
| Zertifikate |
|
| Materialtyp | Silikon |
|---|---|
| Langlebige Elemente | |
| Reißfestigkeit | 180.0 N |
| Wasserbeständigkeit | Wasserdicht |
| Farbbeständigkeit | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammhemmend | Feuerhemmend |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis 150 °C |
| CO2-Bilanz | 0.018 kg CO2e |
| Spezifikation | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frequenz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-Norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Max. Reichweite | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Speicherkapazität | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-Länge | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Datenschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | 32-Bit-Passwortschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Keiner | 3DES | Keiner | Keiner | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | Keiner | 32-Bit-Passwortschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung |
| Lese-/Schreibzyklen | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und innerhalb dieses Raums frei verkauft werden darf. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
ISO 9001:2015
|
| Ausgestellt von | BoA |
| Zertifikatsnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gültig bis | 20. Oct 2028 |
| Beschreibung | Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems des Lieferanten durch Dritte nach ISO 9001:2015 gemäß GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Zertifikat 3 | |
| Norm |
EU-RoHS-Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU
|
| Ausgestellt von | SGS-CSTC Standards |
| Zertifikatsnummer | SZXEC23001672701 |
| Beschreibung | RoHS-Konformitätsprüfung für ein orangefarbenes Silikonarmband gemäß EU-RoHS-Richtlinie (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Alle Messwerte liegen unterhalb der zulässigen Grenzwerte; Ergebnis: "Bestanden". |
| Zertifikat 4 | |
| Norm |
AAA-Kreditratingsystem
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | AAA – Höchste Bonitätsbewertung (2025). Diese Bewertung von Dun & Bradstreet bestätigt die außerordentlich starke Finanzlage des Unternehmens und seine hervorragende Fähigkeit, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es handelt sich um die höchste Stufe der Bonitätsbewertung. |
| Typ | |
|---|---|
| Endlosschleife | - |
| Schnallenriemen |
|
| Stecknadel- und Abstecknadel |
|
| Doppelte Stecknaht |
|
FAQ
Silikonarmbänder auf Anfrage sind ideal, wenn Standardgrößen oder -designs nicht den Anforderungen entsprechen. Dies kann an speziellen Anforderungen an Passform, Funktion, visuelle Identität oder technischen Lösungen wie Zutrittskontrolle, Registrierung oder Kampagnen liegen.
Die Armbänder können sowohl in Länge und Höhe als auch in der Farbe nach Pantone® C individualisiert werden. Darüber hinaus können sie je nach gewünschtem Ausdruck und Verwendungszweck mit Text, Logo oder QR-Code per Druck, Prägung oder Gravur versehen werden.
Das Design wird im Dialog mit Ihnen entwickelt, damit das Armband Ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht. Wir beraten Sie bei der Materialauswahl, den Abmessungen, der Beschriftung und der Funktion, damit die Lösung in der Praxis und nicht nur auf dem Papier funktioniert.
Die Mindestbestellmenge beträgt 50 Stück. Die Armbänder werden typischerweise für Veranstaltungen, Zutrittskontrolle, Mitgliederverwaltung, Kampagnen und Projekte mit besonderen Anforderungen an Funktion und Passform verwendet.