
Haben Sie die richtige Menge ausgewählt?
Das Produkt wurde dem Wagen hinzugefügt.
| Druckbereich | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Produktionszeit | 10-19 Tage |
| Material | Elastan |
| RFID-Chip | Ohne Chip — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Personalisierung | |
| Zertifikate |
|
| Materialtyp | Elastan |
|---|---|
| Langlebige Elemente | |
| Wasserbeständigkeit | Wasserfest |
| Farbbeständigkeit | 5/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammhemmend | Nicht feuerhemmend |
| Temperaturbeständigkeit | −20 bis +90 °C |
| CO2-Bilanz | 0.015 kg CO2e |
| Druckverfahren | Sublimation |
|---|---|
| Anzahl der Farben | Unbegrenzt |
| Oberfläche | Glänzend |
| Farbpalette | CMYK |
| Kratzfestigkeit | Medium |
| Haltbarkeit des Drucks | 14 Tage |
| Druckqualität | Prämie |
| Nummerierung |
| Spezifikation | Ohne Chip | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frequenz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| ISO/IEC-Norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Max. Reichweite | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Speicherkapazität | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID-Länge | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Datenschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | 32-Bit-Passwortschutz | Keiner | |
| Lese-/Schreibzyklen | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Norm | |
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und innerhalb dieses Raums frei verkauft werden darf. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
ISO 9001:2015
|
| Ausgestellt von | BoA |
| Zertifikatsnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gültig bis | 20. Oct 2028 |
| Beschreibung | Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems des Lieferanten durch Dritte nach ISO 9001:2015 gemäß GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Zertifikat 3 | |
| Norm |
AAA-Kreditratingsystem
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | AAA – Höchste Bonitätsbewertung (2025). Diese Bewertung von Dun & Bradstreet bestätigt die außerordentlich starke Finanzlage des Unternehmens und seine hervorragende Fähigkeit, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es handelt sich um die höchste Stufe der Bonitätsbewertung. |
FAQ
Vollfarbig bedruckte Armbänder sind weiche Spandex-Armbänder mit farbenfrohem Sublimationsdruck, die bei Veranstaltungen zur Zutrittskontrolle, Identifizierung und für sichtbares Branding eingesetzt werden.
Das dehnbare Spandex-Material sorgt für ganztägigen Tragekomfort und einfaches Anlegen, wodurch sie für alle Altersgruppen geeignet sind.
Ja, die Armbänder werden im Vollfarb-Sublimationsverfahren bedruckt. Dadurch sind Farbverläufe, Logos und detaillierte Grafiken sowie ein- oder beidseitiger Druck möglich.
Sie eignen sich für Veranstaltungen, Festivals, Werbeaktionen und Events, bei denen Komfort, Sichtbarkeit und Branding eine wichtige Rolle spielen.