
Haben Sie die richtige Menge ausgewählt?
Das Produkt wurde dem Wagen hinzugefügt.
| Dicke | 2.0 mm |
|---|---|
| Druckbereich | Ø23,3mm — Ø25mm — Ø29mm — Ø35mm — Ø38mm |
| Mindestmenge | 1000 |
| Produktionszeit | 20-28 Tage |
| Material | TPE (recycelter Kaugummi) |
| Personalisierung | |
| Zertifikate |
|
| Materialtyp | TPE (recycelter Kaugummi) |
|---|---|
| Langlebige Elemente | |
| Reißfestigkeit | 200.0 N |
| Wasserbeständigkeit | Wasserfest |
| Farbbeständigkeit | 6/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammhemmend | Nicht feuerhemmend |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis 70 °C |
| CO2-Bilanz | 0.003 kg CO2e |
| Druckverfahren | Geprägte (Tokens) |
|---|---|
| Anzahl der Farben | 1 |
| Oberfläche | Glänzend — Matt |
| Farbpalette | Vordefinierte Farben — Pantone® C |
| Kratzfestigkeit | Hoch |
| Haltbarkeit des Drucks | 365 Tage |
| Druckqualität | Prämie |
| Nummerierung |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Norm | |
| Beschreibung | EU-Konformitätserklärung für Kunststoffmarken aus recyceltem Polystyrol (GPPS). Bestätigt die Einhaltung der Spielzeugsicherheitsnormen (EN 71), der REACH-Verordnung, der POP-Richtlinien und der Vorschriften für Lebensmittelkontaktmaterialien. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
AAA-Kreditratingsystem
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | AAA – Höchste Bonitätsbewertung (2025). Diese Bewertung von Dun & Bradstreet bestätigt die außerordentlich starke Finanzlage des Unternehmens und seine hervorragende Fähigkeit, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es handelt sich um die höchste Stufe der Bonitätsbewertung. |
FAQ
Die Mindestbestellmenge beträgt 1000 Stück. Die Token werden aus recyceltem Kunststoff hergestellt und sind somit eine funktionale Lösung, die auf Langlebigkeit und verantwortungsvolle Materialauswahl setzt.