Haben Sie die richtige Menge ausgewählt?
Das Produkt wurde dem Wagen hinzugefügt.
| Produktionszeit | 8-15 Tage |
|---|---|
| Material | Silikon |
| RFID-Chip | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Verschlüsse | Endlosschleife |
| Personalisierung | |
| Zertifikate |
|
| Materialtyp | Silikon |
|---|---|
| Langlebige Elemente | |
| Reißfestigkeit | 180.0 N |
| Wasserbeständigkeit | Wasserdicht |
| Farbbeständigkeit | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammhemmend | Feuerhemmend |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis 150 °C |
| CO2-Bilanz | 0.035 kg CO2e |
| Druckverfahren | Vollfarbe |
|---|---|
| Anzahl der Farben | Unbegrenzt |
| Oberfläche | Matt |
| Farbpalette | CMYK |
| Kratzfestigkeit | Medium |
| Haltbarkeit des Drucks | 3 Tage |
| Druckqualität | Fotoqualität |
| Nummerierung |
| Spezifikation | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frequenz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-Norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Max. Reichweite | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Speicherkapazität | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID-Länge | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Datenschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | 32-Bit-Passwortschutz | Keiner |
| Lese-/Schreibzyklen | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Norm |
AAA-Kreditratingsystem
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | AAA – Höchste Bonitätsbewertung (2025). Diese Bewertung von Dun & Bradstreet bestätigt die außerordentlich starke Finanzlage des Unternehmens und seine hervorragende Fähigkeit, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es handelt sich um die höchste Stufe der Bonitätsbewertung. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
EU-RoHS-Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU
|
| Ausgestellt von | SGS-CSTC Standards |
| Zertifikatsnummer | SZXEC23001672701 |
| Beschreibung | RoHS-Konformitätsprüfung für ein orangefarbenes Silikonarmband gemäß EU-RoHS-Richtlinie (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Alle Messwerte liegen unterhalb der zulässigen Grenzwerte; Ergebnis: "Bestanden". |
| Zertifikat 3 | |
| Norm |
ISO 9001:2015
|
| Ausgestellt von | BoA |
| Zertifikatsnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gültig bis | 20. Oct 2028 |
| Beschreibung | Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems des Lieferanten durch Dritte nach ISO 9001:2015 gemäß GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Zertifikat 4 | |
| Norm | |
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und innerhalb dieses Raums frei verkauft werden darf. |
| Typ | |
|---|---|
| Endlosschleife | - |
FAQ
Der Fudan FM1108 ist ein zuverlässiger und kostengünstiger RFID-Chip, der sich ideal für Projekte mit vielen Nutzern eignet. Er ist eine preiswerte Alternative zu fortschrittlicheren Chips und bietet im täglichen Gebrauch einen stabilen Betrieb.
Ja, die Armbänder sind in verschiedenen Längen und Höhen sowie optional in Pantone® C-Farben erhältlich. Text und Logo können farbig geprägt werden, sodass das Armband sowohl funktionalen Anforderungen entspricht als auch zu Ihrer visuellen Identität passt.
Ja, die Armbänder bestehen aus strapazierfähigem und wasserdichtem Silikon und eignen sich daher für den täglichen Gebrauch in trockenen und feuchten Umgebungen mit hoher Belastung.