
✕
Haben Sie die richtige Menge ausgewählt?
Wenn Sie erneut klicken, beginnt das Design, die Menge ist jedoch festgelegt.
Das Produkt wurde dem Wagen hinzugefügt.
| Dicke | 3.0 mm |
|---|---|
| Druckbereich | 2.5 x 23 cm — 3.0 x 23 cm — 3.0 x 30 cm — 3.0 x 34 cm — 3.0 x 40 cm |
| Produktionszeit | 10-19 Tage |
| Material | Federstahl |
| Verschlüsse | Aufkleben |
| Personalisierung | |
| Zertifikate |
|
| Materialtyp | Federstahl |
|---|---|
| Langlebige Elemente | |
| Wasserbeständigkeit | Nicht wasserbeständig |
| Komfort | |
| Flammhemmend | Feuerhemmend |
| Temperaturbeständigkeit | Bis zu ~300°C |
| CO2-Bilanz | 0.021 kg CO2e |
| Grundfarben | Silber |
| Druckverfahren | Vollfarbe |
|---|---|
| Anzahl der Farben | Unbegrenzt |
| Oberfläche | Matt |
| Farbpalette | CMYK |
| Kratzfestigkeit | Medium |
| Haltbarkeit des Drucks | 3 Tage |
| Druckqualität | Fotoqualität |
| Nummerierung |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und innerhalb dieses Raums frei verkauft werden darf. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
ISO 9001:2015
|
| Ausgestellt von | BoA |
| Zertifikatsnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gültig bis | 20. Oct 2028 |
| Beschreibung | Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems des Lieferanten durch Dritte nach ISO 9001:2015 gemäß GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Zertifikat 3 | |
| Norm |
AAA-Kreditratingsystem
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | AAA – Höchste Bonitätsbewertung (2025). Diese Bewertung von Dun & Bradstreet bestätigt die außerordentlich starke Finanzlage des Unternehmens und seine hervorragende Fähigkeit, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es handelt sich um die höchste Stufe der Bonitätsbewertung. |
| Typ | |
|---|---|
| Aufkleben | - |
Mehr sehen